ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020
| Druh školy - školského zariadenia | počet | |
| škôl | žiakov | |
| Materská škola | 10 | 627 |
| Špeciálna materská škola | 1 | 40 |
| Základná škola | 18 | 4 052 |
| Špeciálna základná škola | 2 | 193 |
| Gymnázium | 6 | 1 128 |
| Stredná zdravotnícka škola | 1 | 383 |
| Stredná odborná škola | 1 | 82 |
| Praktická škola | 1 | 9 |
| Odborné učilište |
1 |
28 |
| Základná umelecká škola | 3 | 869 |
| Školský internát | 3 | 113 |
| Centrum voľného času | 6 | 1 181 |
| Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva | 1 | 326 |
| Školský klub detí | 18 | 1 309 |